流山市収益アパート
徒歩15分で駅へのアクセスが可能な物件です。築浅物件になっているため、内外装にこだわりのある方にもおすすめです。
物件情報
流山市収益アパート の物件概要
【アパート】所在地 | 千葉県流山市向小金3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 6,750万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面7.20%/- |
管理費 | - | 面積 | 221.81㎡ |
築年月(築年数) | 2016年 10月 ( 築5年 ) | 棟総戸数 | 8戸 |
種別/構造 | アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 流山市周辺にある物件をお求めの方は「流山市収益アパート」はいかがでしょうか。こちらの物件は平成28年10月築の物件です。駅まで歩いて15分ほどの物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。