フルハウス練馬
物件から駅まで徒歩10分です。令和3年12月に建てられた物件です。
物件情報
フルハウス練馬 の物件概要
【アパート】所在地 | 東京都練馬区中村北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億2,800万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面6.50%/- |
管理費 | - | 面積 | 194.50㎡ |
築年月(築年数) | 2021年 12月 ( 築1年未満 ) | 棟総戸数 | 8戸 |
種別/構造 | アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 気になるイチオシ物件情報:「フルハウス練馬」。駅から徒歩10分の物件です。落ち着きのある室内と、趣のある外観が魅力の2021年12月築の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。